Sølvfarget bensindrevet personbil registrert i 1992. Fikk ny eier 6 juli 2011, og er nå registrert ved Mysen trafikkstasjon. 04.12.2019 (oppdater nå)
Hvem eier bilen?
Send SMS «REGNR SR44268» til 2380. 39,-
Økonomiske heftelser
Avregistrert
Skiltene ble 3 april 2012 innlevert til biltilsynet. Dette skyldes normalt sett en av følgende:
- bilen skal stå parkert inntil videre, f.eks. ved vinterlagring eller restaurering
- bilen har blitt sendt til gjenvinning/vraking
- bilen er avskiltet, f.eks. ved manglende betaling av årsavgift
Etterlysninger
Ikke etterlyst pr. 08.12.2019 kl. 00
- Chassisnummer/serienummer er JN1BEAN14UO758759.
- Bokstavene SR tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Bergen trafikkstasjon. - Se flere Nissan
- Se flere Nissan Sunny 1.6 Slx
- Last opp et bilde av bilen
Mål og vekt
Lengde | 423 cm |
Bredde | 167 cm |
Egenvekt | 1050 kg |
Egenvekt m/fører | 1125 kg |
Tillatt totalvekt | 1505 kg |
Maks nyttelast | 380 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 1050 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 450 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 75 kg |
Maks vogntogvekt | |
Maks taklast | 100 kg |
Maks aksellast foran | 830 kg |
Maks aksellast bak | 820 kg |
Motor/kraftoverføring
Drivstoff | Bensin |
Slagvolum | 1597 cm3 1.6 liter |
Motorytelse | 90 HK 66 KW |
Aksler med drift | 1 av 2 |
Miljøklasse | Ikke oppgitt |
Partikkelfilter | Ikke oppgitt |
co2-utslipp | Ikke oppgitt |
NOX-utslipp | Ikke oppgitt |

Kilometerhistorikk
Kilometerhistorikken er sammenhengende og uten avvik.Kilometer | Avlest på | Dato |
---|---|---|
117.399 | EU-kontroll | jul 2011 |
117.368 | EU-kontroll | mai 2011 |
87.373 | EU-kontroll | sep 2008 |
86.953 | EU-kontroll | sep 2008 |
64.061 | EU-kontroll | sep 2006 |
64.059 | EU-kontroll | sep 2006 |
57.144 | EU-kontroll | okt 2004 |
56.953 | EU-kontroll | aug 2004 |
54.185 | EU-kontroll | jul 2002 |
54.138 | EU-kontroll | jun 2002 |
49.258 | EU-kontroll | aug 2000 |
42.753 | EU-kontroll | apr 1998 |
Diverse
Førstegangsregistrert | 13.05.1992 |
Bruktimportert | Nei |
Oppbygd | Nei |
Makshastighet | Ikke oppgitt |
Sitteplasser | 5 |
Dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 175/70 R 13 |
Standard dekkdimensjon bak | 175/70 R 13 |
Hastighetsindeks foran | T (190 km/t) |
Hastighetsindeks bak | T (190 km/t) |
Lasteindeks foran | 78 |
Lasteindeks bak | 78 |
Innpress foran | 40 mm |
Innpress bak | 40 mm |