Du søkte på kjøretøyets tidligere kjennemerke NU7940. Kjennemerket kan være mistet eller stjålet og dersom du har funnet det bør du kontakte politiet på telefon 02800
NN7940Rieju Mrx
Grønnfarget bensindrevet solgt ny i Norge og førstegangsregistrert i 2008.
Hvem eier mopeden?
for å finne eier av mopeden
Eller send SMS «REGNR NN7940» til 2380
Du vil innen ètt minutt motta informasjon om hvem som eier eller leaser mopeden, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Bruker vi mer enn to minutter så får du svaret kostnadsfritt.
Økonomiske heftelser
Har byttet registreringsnummer
Kjøretøyet var tidligere registrert som NU7940. Bytte av registreringsnummer skjer for eksempel etter tap/tyveri av skilt.
EU-kontroll
Informasjon om og dato for EU-kontroll ble ikke funnet.
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 17 januar 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 14 april 2008 |
Siste eierskifte | 28 mars 2019 |
Sist EU-godkjent | - |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Se registreringsnumre som begynner med NN7940
- Bokstavene NN tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Skien trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med NN
Motor/kraftoverføring
Motorkode | MINARELLI AM6 |
Drivstoff | Bensin |
Slagvolum | 50 cm3 0.1 liter |
Oppgitt effekt | 3 HK (2,25 kW) |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | MANUELL |
Aksler med drift | 1 av 2 |
Tillatt foraksellast | 100 kg |
Tillatt bakaksellast | 180 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Merke | RIEJU |
Modellbetegnelse | MRX |
Typebetegnelse | MRX |
Variant | 2 |
Ramme/karosseri | DOBBEL RØRRAMME |
Kjøretøygruppe | MOPED |
Sitteplasser | 1 |
Understellsnummer | VTPMRX22C00701175 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 90/90-21 |
Standard dekkdimensjon bak | 130/80-17 |
Standard felg foran | 1.40 |
Standard felg bak | 3.50 |
Sporvidde foran | 0000 |
Sporvidde bak | 0000 |
Hastighetsindeks foran | B |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 54 (212 kg) |
Lasteindeks bak | 65 (290 kg) |
Innpress foran | 0 |
Innpress bak | 0 |
Mål og vekt
Lengde | 202 cm |
Bredde | 80 cm |
Egenvekt | 97 kg |
Tillatt totalvekt | 250 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 0 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 0 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 0 kg |
Maks vogntogvekt | 0 kg |
Maks taklast | 0 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.