Traktor
LF6060Brp Can-am
Gråfarget bensindrevet traktor / atv solgt ny i Norge og førstegangsregistrert i 2017.
Hvem eier traktoren?
for å finne eier av traktoren
Eller send SMS «REGNR LF6060» til 2380
Du vil innen ètt minutt motta informasjon om hvem som eier eller leaser traktoren, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Bruker vi mer enn to minutter så får du svaret kostnadsfritt.
Økonomiske heftelser
EU-kontroll
Informasjon om og dato for EU-kontroll ble ikke funnet.
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 14 januar 2021
Lignende registreringsnumre
Status
22 juli 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 11 mai 2017 |
Siste eierskifte | 11 mai 2017 |
Sist EU-godkjent | - |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Se registreringsnumre som begynner med LF6060
- Bokstavene LF tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Setesdal trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med LF
Motor 1
Slagvolum | 649 cm3 |
Drivstoff | Bensin |
Effekt | 20 HK (14.4 kW) |
Motor/kraftoverføring
Motorkode | BRP POWERTRAIN 660 |
Drivstoff | Bensin |
Slagvolum | 649 cm3 0.6 liter |
Sammenlagt effekt | 20 HK (14.4 kW) |
Oppgitt effekt | 19 HK (14,40 kW) |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | Automatgir |
Aksler med drift | 3 av 3 |
Tillatt foraksellast | 440 kg |
Tillatt bakaksellast | 1040 kg |
Aksler
Nr | Fremdrift | Luftfjæring | Makslast | Avstand til neste |
---|---|---|---|---|
1 | Ja | 440 kg | ||
2 | Ja | 520 kg | ||
3 | Ja | 520 kg |
Generelt
Merke | BRP |
Modellbetegnelse | CAN-AM |
Typebetegnelse | R |
Variant | J |
Ramme/karosseri | ANNET |
Kjøretøygruppe | TRAKTOR |
Oppbygget | Nei |
Makshastighet | 40 km/t |
Sitteplasser | 1 |
Understellsnummer | 3JBRGAJ1XHJ000133 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | AT 26X8-12 |
Standard dekkdimensjon bak | AT 26X10-12 |
Standard felg foran | 12"" |
Standard felg bak | 12"" |
Sporvidde foran | 0965 |
Sporvidde bak | 0930 |
Hastighetsindeks foran | A8 |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 56 (224 kg) |
Lasteindeks bak | 62 (265 kg) |
Innpress foran | 0 |
Innpress bak | 0 |
Mål og vekt
Lengde | 3120 cm |
Bredde | 1300 cm |
Egenvekt | 525 kg |
Tillatt totalvekt | 1480 kg |
Maks nyttelast | 880 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 750 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 0 kg |
Maks vogntogvekt | 0 kg |
Maks taklast | 0 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.