Hvitfarget dieseldrevet buss registrert i 2006. Har kun hatt èn eier og er registrert ved Bodø trafikkstasjon. 08.11.2019 (oppdater nå)
Hvem eier bussen?
Send SMS «REGNR KH44428» til 2380 49,-
Økonomiske heftelser
Pr. 08.11.2019 er det ikke tinglyst heftelser på registreringsnummer KH44428. Kilde (oppdater nå)
EU-kontroll
Skulle vært fremstilt for EU-kontroll senest 31.08.2019. Oppdater siden for å se status.
Etterlysninger
Ikke etterlyst pr. 10.12.2019 kl. 00
- Chassisnummer/serienummer er TSEE91MAR63N00174.
- Bokstavene KH tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Drammen trafikkstasjon. - Se flere Ikarus E91 Lux
- Last opp et bilde av bussen
Mål og vekt
Lengde | 790 cm |
Bredde | 237 cm |
Egenvekt | 7100 kg |
Egenvekt m/fører | 7175 kg |
Tillatt totalvekt | 9850 kg |
Maks nyttelast | 2675 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | |
Maksvekt tilhenger u/brems | |
Maksvekt på tilhengerkobling | |
Maks vogntogvekt | |
Maks taklast | |
Maks aksellast foran | 3300 kg |
Maks aksellast bak | 6550 kg |
Motor/kraftoverføring
Drivstoff | Diesel |
Slagvolum | 4250 cm3 4.3 liter |
Motorytelse | 150 HK 110 KW |
Aksler med drift | 1 av 2 |
Miljøklasse | Euro 3T |
Partikkelfilter | Ikke oppgitt |
co2-utslipp | Ikke oppgitt |
NOX-utslipp | Ikke oppgitt |

Kilometerhistorikk
Kilometerhistorikken er sammenhengende og uten avvik.Kilometer | Avlest på | Dato |
---|---|---|
359.972 | EU-kontroll | aug 2018 |
359.971 | EU-kontroll | jul 2018 |
338.178 | EU-kontroll | sep 2017 |
337.769 | EU-kontroll | aug 2017 |
317.857 | EU-kontroll | okt 2016 |
316.736 | EU-kontroll | sep 2016 |
290.925 | EU-kontroll | mai 2015 |
290.925 | EU-kontroll | mai 2015 |
270.892 | EU-kontroll | aug 2014 |
270.852 | EU-kontroll | jun 2014 |
262.029 | EU-kontroll | okt 2013 |
255.942 | EU-kontroll | jul 2013 |
243.791 | EU-kontroll | jul 2012 |
240.036 | EU-kontroll | apr 2012 |
215.264 | EU-kontroll | jun 2011 |
214.366 | EU-kontroll | mai 2011 |
203.226 | EU-kontroll | okt 2010 |
195.513 | EU-kontroll | aug 2010 |
142.547 | EU-kontroll | sep 2009 |
142.372 | EU-kontroll | aug 2009 |
93.288 | EU-kontroll | aug 2008 |
Diverse
Førstegangsregistrert | 27.10.2006 |
Bruktimportert | Nei |
Oppbygd | Nei |
Makshastighet | Ikke oppgitt |
Sitteplasser | 21 |
Ståplasser | 18 |
Dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 225/75R 17.5 E |
Standard dekkdimensjon bak | 225/75R 17.5 T |
Hastighetsindeks foran | K (110 km/t) |
Hastighetsindeks bak | K (110 km/t) |
Lasteindeks foran | 125 |
Lasteindeks bak | 125 |
Innpress foran | Ikke oppgitt |
Innpress bak | Ikke oppgitt |