Det personlige kjennemerket GTMR15 brukes på DR62953.
Sist oppdatert 2 februar 2020. Det personlige skiltet kan flyttes til eierens eventuelle andre kjøretøy. Oppdater nå
DR62953Porsche Panamera 4 E-hybrid
Hvem eier bilen?
for å finne eier av bilen
Eller send SMS «REGNR DR62953» til 2380
Du vil innen ètt minutt motta informasjon om hvem som eier eller leaser bilen, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Bruker vi mer enn to minutter så får du svaret kostnadsfritt.
Økonomiske heftelser
Pr. 28 november 2020 er det ikke offentliggjort tinglyste heftelser på registreringsnummer DR62953. Brønnøysundregistrene. (oppdater nå)
Personlig kjennemerke
Det personlige kjennemerket GTMR15 er, eller har vært, knyttet til bilen.
EU-kontroll
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge. Første kontrollfrist for dette kjøretøyet er 21 mars 2023 og kontroll er deretter annethvert år
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 18 januar 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 21 mars 2019 |
Siste eierskifte | 21 mars 2019 |
Sist EU-godkjent | - |
Neste EU-kontroll | 21 mars 2023 |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Bokstavene DR tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Oslo trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med DR
Motor/kraftoverføring
Motorkode | DGP |
Drivstoff | Bensin |
Slagvolum | 2894 cm3 2.9 liter |
Hybrid | Ladbar hybrid |
Oppgitt effekt | 330 HK (243 kW) |
Miljøklasse | 6L |
Partikkelfilter | Ja |
NOx-utslipp | 3.1 mg/km |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | AUTOMAT |
Aksler med drift | 2 av 2 |
Drivende hjul | Firehjulsdrift |
Tillatt foraksellast | 1320 kg |
Tillatt bakaksellast | 1535 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Merke | PORSCHE |
Modellbetegnelse | PANAMERA 4 E-HYBRID |
Typebetegnelse | 971 |
Variant | GC22 |
Ramme/karosseri | SEDAN MED BAKLUKE |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Sitteplasser | 4 |
Understellsnummer | WP0ZZZ97ZKL160149 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 265/45ZR19 XL |
Standard dekkdimensjon bak | 295/40ZR19 XL |
Standard felg foran | 9.0JX19 |
Standard felg bak | 10.5JX19 |
Sporvidde foran | 1671 |
Sporvidde bak | 1651 |
Hastighetsindeks foran | |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | ( kg) |
Lasteindeks bak | ( kg) |
Innpress foran | 64 |
Innpress bak | 62 |
Mål og vekt
Lengde | 520 cm |
Bredde | 194 cm |
Egenvekt | 2250 kg |
Tillatt totalvekt | 2775 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 0 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 0 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 0 kg |
Maks vogntogvekt | 0 kg |
Maks taklast | 0 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.