DR1000Baotian -
Rødfarget bensindrevet solgt ny i Norge og førstegangsregistrert i 2004. Avregistrert 22 september 2010.
Hvem eier mopeden?
for å finne eier av mopeden
Eller send SMS «REGNR DR1000» til 2380
Du vil innen ètt minutt motta informasjon om hvem som eier eller leaser mopeden, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Bruker vi mer enn to minutter så får du svaret kostnadsfritt.
Økonomiske heftelser
Avregistrert
Mopeden ble avregistrert 22 september 2010. Dette skyldes normalt sett en av følgende:
- mopeden skal stå parkert inntil videre, f.eks. ved vinterlagring eller restaurering
- mopeden har blitt sendt til gjenvinning/vraking
- mopeden er avskiltet, f.eks. ved manglende betaling av årsavgift eller ikke godkjent EU-kontroll
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 14 januar 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 18 august 2004 |
Siste eierskifte | 18 august 2004 |
Sist EU-godkjent | - |
Vraket | Nei |
Avregistrert | 22 september 2010 |
- Se registreringsnumre som begynner med DR1000
- Bokstavene DR tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Oslo trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med DR
Motor/kraftoverføring
Motorkode | 139QMB |
Drivstoff | Bensin |
Slagvolum | 49 cm3 0 liter |
Oppgitt effekt | 3 HK (2,20 kW) |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | AUTOMAT |
Aksler med drift | 1 av 2 |
Drivende hjul | BAK |
Tillatt foraksellast | 100 kg |
Tillatt bakaksellast | 150 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Merke | BAOTIAN |
Modellbetegnelse | - |
Typebetegnelse | BT50QT-9 |
Variant | - |
Ramme/karosseri | RØRRAMME |
Kjøretøygruppe | MOPED |
Sitteplasser | 1 |
Understellsnummer | LZPTCBP9843015010 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 3.00-10 |
Standard dekkdimensjon bak | 3.00-10 |
Standard felg foran | 2.15 |
Standard felg bak | 2.15 |
Sporvidde foran | 0000 |
Sporvidde bak | 0000 |
Hastighetsindeks foran | B |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 28 (100 kg) |
Lasteindeks bak | 42 (150 kg) |
Innpress foran | 0 |
Innpress bak | 0 |
Mål og vekt
Lengde | 178 cm |
Bredde | 66 cm |
Egenvekt | 85 kg |
Tillatt totalvekt | 235 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 0 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 0 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 0 kg |
Maks vogntogvekt | 0 kg |
Maks taklast | 0 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.