Det personlige kjennemerket A45AMG brukes på DP33859.
Sist oppdatert 20 desember 2019. Det personlige skiltet kan flyttes til eierens eventuelle andre kjøretøy. Oppdater nå
DP33859Mercedes-benz A 45 Amg 4matic
Hvem eier bilen?
for å finne eier av bilen
Eller send SMS «REGNR DP33859» til 2380
Du vil innen ètt minutt motta informasjon om hvem som eier eller leaser bilen, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Bruker vi mer enn to minutter så får du svaret kostnadsfritt.
Økonomiske heftelser
Pr. 12 desember 2020 er det ikke offentliggjort tinglyste heftelser på registreringsnummer DP33859. Brønnøysundregistrene. (oppdater nå)
Personlig kjennemerke
Det personlige kjennemerket A45AMG er, eller har vært, knyttet til bilen.
EU-kontroll
Ble sist godkjent 5 august 2019. Neste frist er 30 september 2021.
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 17 januar 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 2 september 2013 |
Siste eierskifte | 11 oktober 2016 |
Sist EU-godkjent | 5 august 2019 |
Neste EU-kontroll | 30 september 2021 |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Bokstavene DP tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Oslo trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med DP
Motor/kraftoverføring
Motorkode | 133980 |
Drivstoff | Bensin |
Forbruk | 0.71 l/mil |
Slagvolum | 1991 cm3 2 liter |
Oppgitt effekt | 360 HK (265 kW) |
Miljøklasse | 6L |
co2-utslipp | 165 g/km |
NOx-utslipp | 33.2 mg/km |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | AUTOMAT |
Aksler med drift | 2 av 2 |
Drivende hjul | Firehjulsdrift |
Tillatt foraksellast | 1135 kg |
Tillatt bakaksellast | 935 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Merke | MERCEDES-BENZ |
Modellbetegnelse | A 45 AMG 4MATIC |
Typebetegnelse | 245 G |
Variant | 125GP1 |
Ramme/karosseri | STASJONSVOGN |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Sitteplasser | 5 |
Understellsnummer | WDD1760521J153809 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 235/35ZR19 XL |
Standard dekkdimensjon bak | 235/35ZR19 XL |
Standard felg foran | 8JX19 H2 |
Standard felg bak | 8JX19 H2 |
Sporvidde foran | 1569 |
Sporvidde bak | 1573 |
Hastighetsindeks foran | Y |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 91 (615 kg) |
Lasteindeks bak | 91 (615 kg) |
Innpress foran | 48 |
Innpress bak | 48 |
Mål og vekt
Lengde | 429 cm |
Bredde | 178 cm |
Egenvekt | 1480 kg |
Tillatt totalvekt | 2050 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 0 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 0 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 0 kg |
Maks vogntogvekt | 0 kg |
Maks taklast | 100 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.