CW8617Yiying -
Beigefarget bensindrevet solgt ny i Norge og førstegangsregistrert i 2018.
Hvem eier mopeden?
for å finne eier av mopeden
Eller send SMS «REGNR CW8617» til 2380
Du vil innen ètt minutt motta informasjon om hvem som eier eller leaser mopeden, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Bruker vi mer enn to minutter så får du svaret kostnadsfritt.
Økonomiske heftelser
Har byttet registreringsnummer
Kjøretøyet var tidligere registrert som CW08617.
EU-kontroll
Informasjon om og dato for EU-kontroll ble ikke funnet.
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 19 januar 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 10 august 2018 |
Siste eierskifte | 10 august 2018 |
Sist EU-godkjent | - |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Se registreringsnumre som begynner med CW8617
- Bokstavene CW tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Lakselv trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med CW
Motor/kraftoverføring
Motorkode | BZ139QMB |
Drivstoff | Bensin |
Slagvolum | 49 cm3 0 liter |
Oppgitt effekt | 3 HK (2,20 kW) |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | AUTOMAT |
Aksler med drift | 1 av 2 |
Drivende hjul | BAK |
Tillatt foraksellast | 100 kg |
Tillatt bakaksellast | 180 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Merke | YIYING |
Modellbetegnelse | - |
Typebetegnelse | YY50QT-21 |
Variant | 00 |
Ramme/karosseri | INGEN OPPLYSNINGER |
Kjøretøygruppe | MOPED |
Sitteplasser | 1 |
Understellsnummer | LD5GW21CBFH000071 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 3,50-10 |
Standard dekkdimensjon bak | 3,50-10 |
Standard felg foran | 2,50-10 |
Standard felg bak | 2,50-10 |
Sporvidde foran | 0000 |
Sporvidde bak | 0000 |
Hastighetsindeks foran | B |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 28 (100 kg) |
Lasteindeks bak | 48 (180 kg) |
Innpress foran | 0 |
Innpress bak | 0 |
Mål og vekt
Lengde | 189 cm |
Bredde | 90 cm |
Egenvekt | 85 kg |
Tillatt totalvekt | 235 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 0 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 0 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 0 kg |
Maks vogntogvekt | 0 kg |
Maks taklast | 0 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.