Det personlige kjennemerket GNISTEN brukes på BT73640.
Sist oppdatert 24 februar 2020. Det personlige skiltet kan flyttes til eierens eventuelle andre kjøretøy. Oppdater nå
BT73640Audi Q7 E-tron
Hvem eier bilen?
for å finne eier av bilen
Eller send SMS «REGNR BT73640» til 2380
Du vil innen ètt minutt motta informasjon om hvem som eier eller leaser bilen, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Bruker vi mer enn to minutter så får du svaret kostnadsfritt.
Økonomiske heftelser
Registreringsnumre tilknyttet samme understellsnummer
Personlig kjennemerke
Det personlige kjennemerket GNISTEN er, eller har vært, knyttet til bilen.
EU-kontroll
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge. Første kontrollfrist for dette kjøretøyet er 31 oktober 2021 og kontroll er deretter annethvert år
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 17 januar 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 30 november 2017 |
Siste eierskifte | 30 november 2017 |
Sist EU-godkjent | - |
Neste EU-kontroll | 31 oktober 2021 |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Bokstavene BT tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Asker og Bærum trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med BT
Motor/kraftoverføring
Motorkode | CVZ |
Drivstoff | Diesel |
Forbruk | 0.19 l/mil |
Slagvolum | 2967 cm3 3 liter |
Hybrid | Ladbar hybrid |
Oppgitt effekt | 258 HK (190 kW) |
Miljøklasse | 6L |
Partikkelfilter | Ja |
co2-utslipp | 50 g/km |
NOx-utslipp | 21.9 mg/km |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | AUTOMAT |
Aksler med drift | 2 av 2 |
Drivende hjul | Firehjulsdrift |
Tillatt foraksellast | 1550 kg |
Tillatt bakaksellast | 1750 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Merke | AUDI |
Modellbetegnelse | Q7 E-TRON |
Typebetegnelse | 4L |
Variant | XCVZAQ1 |
Ramme/karosseri | STASJONSVOGN |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Sitteplasser | 5 |
Understellsnummer | WAUZZZ4M2JD023043 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 255/55R19 |
Standard dekkdimensjon bak | 255/55R19 |
Standard felg foran | 8.5JX19 |
Standard felg bak | 8.5JX19 |
Sporvidde foran | 1684 |
Sporvidde bak | 1709 |
Hastighetsindeks foran | Y |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 109 (1030 kg) |
Lasteindeks bak | 109 (1030 kg) |
Innpress foran | 28 |
Innpress bak | 28 |
Mål og vekt
Lengde | 505 cm |
Bredde | 197 cm |
Egenvekt | 2445 kg |
Tillatt totalvekt | 3185 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 3500 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 140 kg |
Maks vogntogvekt | 6685 kg |
Maks taklast | 0 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.