Det personlige kjennemerket 944CUP brukes på BT68163.
Sist oppdatert 3 mars 2020. Det personlige skiltet kan flyttes til eierens eventuelle andre kjøretøy. Oppdater nå
BT68163Porsche 911 Carrera S
Hvem eier bilen?
for å finne eier av bilen
Eller send SMS «REGNR BT68163» til 2380
Du vil innen ètt minutt motta informasjon om hvem som eier eller leaser bilen, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Bruker vi mer enn to minutter så får du svaret kostnadsfritt.
Økonomiske heftelser
Personlig kjennemerke
Det personlige kjennemerket 944CUP er, eller har vært, knyttet til bilen.
EU-kontroll
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge. Første kontrollfrist for dette kjøretøyet er 31 mars 2021 og kontroll er deretter annethvert år
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 21 januar 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 27 juli 2017 |
Siste eierskifte | 27 juli 2017 |
Sist EU-godkjent | - |
Neste EU-kontroll | 31 mars 2021 |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Bokstavene BT tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Asker og Bærum trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med BT
Motor/kraftoverføring
Motorkode | DCH |
Drivstoff | Bensin |
Forbruk | 0.77 l/mil |
Slagvolum | 2981 cm3 3 liter |
Oppgitt effekt | 420 HK (309 kW) |
Miljøklasse | 6L |
co2-utslipp | 174 g/km |
NOx-utslipp | 24.8 mg/km |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | AUTOMAT |
Aksler med drift | 1 av 2 |
Drivende hjul | BAK |
Tillatt foraksellast | 785 kg |
Tillatt bakaksellast | 1210 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Merke | PORSCHE |
Modellbetegnelse | 911 CARRERA S |
Typebetegnelse | 991 |
Variant | CL12 |
Ramme/karosseri | KUPE |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Sitteplasser | 4 |
Understellsnummer | WP0ZZZ99ZHS110339 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 245/35ZR20 |
Standard dekkdimensjon bak | 305/30ZR20 XL |
Standard felg foran | 8.5JX20 |
Standard felg bak | 11.5JX20 |
Sporvidde foran | 1543 |
Sporvidde bak | 1518 |
Hastighetsindeks foran | |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 91 (615 kg) |
Lasteindeks bak | 103 (875 kg) |
Innpress foran | 49 |
Innpress bak | 76 |
Mål og vekt
Lengde | 450 cm |
Bredde | 181 cm |
Egenvekt | 1460 kg |
Tillatt totalvekt | 1915 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 0 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 0 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 0 kg |
Maks vogntogvekt | 0 kg |
Maks taklast | 0 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.