Det personlige kjennemerket KROGENS brukes på BT13527.
Sist oppdatert 5 november 2019. Det personlige skiltet kan flyttes til eierens eventuelle andre kjøretøy. Oppdater nå
BT13527Porsche Panamera 4s
Hvem eier bilen?
for å finne eier av bilen
Eller send SMS «REGNR BT13527» til 2380
Du vil innen ètt minutt motta informasjon om hvem som eier eller leaser bilen, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Bruker vi mer enn to minutter så får du svaret kostnadsfritt.
Økonomiske heftelser
Pr. 29 september 2019 er det offentliggjort tinglyste heftelser for til sammen kr. 496.516,- på registreringsnummer BT13527. Brønnøysundregistrene. (oppdater nå)
Personlig kjennemerke
Det personlige kjennemerket KROGENS er, eller har vært, knyttet til bilen.
EU-kontroll
Ble sist godkjent 13 september 2019. Neste frist er 13 september 2021.
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 18 januar 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 9 oktober 2009 |
Bruktimportert | 26 januar 2015 |
Siste eierskifte | 5 juni 2018 |
Sist EU-godkjent | 13 september 2019 |
Neste EU-kontroll | 13 september 2021 |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Bokstavene BT tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Asker og Bærum trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med BT
Motor/kraftoverføring
Motorkode | M4840 |
Drivstoff | Bensin |
Forbruk | 1.11 l/mil |
Slagvolum | 4806 cm3 4.8 liter |
Oppgitt effekt | 400 HK (294 kW) |
Miljøklasse | 5L |
co2-utslipp | 260 g/km |
NOx-utslipp | 35.8 mg/km |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | AUTOMAT |
Aksler med drift | 2 av 2 |
Tillatt foraksellast | 1175 kg |
Tillatt bakaksellast | 1340 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Merke | PORSCHE |
Modellbetegnelse | PANAMERA 4S |
Typebetegnelse | 970 |
Variant | GB22 |
Ramme/karosseri | SEDAN MED BAKLUKE |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Sitteplasser | 4 |
Understellsnummer | WP0ZZZ97ZAL042105 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 245/50ZR18 |
Standard dekkdimensjon bak | 275/45ZR18 |
Standard felg foran | 8JX18 |
Standard felg bak | 9JX18 |
Sporvidde foran | 1658 |
Sporvidde bak | 1672 |
Hastighetsindeks foran | Y |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 94 (670 kg) |
Lasteindeks bak | 94 (670 kg) |
Innpress foran | 59 |
Innpress bak | 53 |
Mål og vekt
Lengde | 497 cm |
Bredde | 193 cm |
Egenvekt | 1860 kg |
Tillatt totalvekt | 2440 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 2200 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 100 kg |
Maks vogntogvekt | 4640 kg |
Maks taklast | 75 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.