Det personlige kjennemerket JOHN007 brukes på BS76494.
Sist oppdatert 16 juli 2019. Det personlige skiltet kan flyttes til eierens eventuelle andre kjøretøy. Oppdater nå
BS76494Range Rover Evoque
Hvem eier bilen?
for å finne eier av bilen
Eller send SMS «REGNR BS76494» til 2380
Du vil innen ètt minutt motta informasjon om hvem som eier eller leaser bilen, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Bruker vi mer enn to minutter så får du svaret kostnadsfritt.
Økonomiske heftelser
Pr. 24 juli 2020 er det ikke offentliggjort tinglyste heftelser på registreringsnummer BS76494. Brønnøysundregistrene. (oppdater nå)
Personlig kjennemerke
Det personlige kjennemerket JOHN007 er, eller har vært, knyttet til bilen.
EU-kontroll
Ble sist godkjent 31 januar 2019. Neste frist er 30 april 2021.
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 17 januar 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 12 september 2013 |
Siste eierskifte | 14 august 2014 |
Sist EU-godkjent | 31 januar 2019 |
Neste EU-kontroll | 30 april 2021 |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Bokstavene BS tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Asker og Bærum trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med BS
Motor/kraftoverføring
Motorkode | 224DT |
Drivstoff | Diesel |
Forbruk | 0.65 l/mil |
Slagvolum | 2179 cm3 2.2 liter |
Oppgitt effekt | 150 HK (110 kW) |
Miljøklasse | 5L |
Partikkelfilter | Ja |
co2-utslipp | 174 g/km |
NOx-utslipp | 122.1 mg/km |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | AUTOMAT |
Aksler med drift | 2 av 2 |
Drivende hjul | Firehjulsdrift |
Tillatt foraksellast | 1300 kg |
Tillatt bakaksellast | 1145 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Modellbetegnelse | RANGE ROVER EVOQUE |
Typebetegnelse | LV |
Variant | S5FF2F |
Ramme/karosseri | STASJONSVOGN |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Sitteplasser | 5 |
Understellsnummer | SALVA2BC6DH834196 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 225/65R17 |
Standard dekkdimensjon bak | 225/65R17 |
Standard felg foran | 7.0JX17 |
Standard felg bak | 7.0JX17 |
Sporvidde foran | 1625 |
Sporvidde bak | 1630 |
Hastighetsindeks foran | V |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 99 (775 kg) |
Lasteindeks bak | 99 (775 kg) |
Innpress foran | 45 |
Innpress bak | 45 |
Mål og vekt
Lengde | 436 cm |
Bredde | 190 cm |
Egenvekt | 1675 kg |
Tillatt totalvekt | 2350 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 1800 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 150 kg |
Maks vogntogvekt | 4150 kg |
Maks taklast | 0 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.