Det personlige kjennemerket MORFAR brukes på BS42796.
Sist oppdatert 25 januar 2020. Det personlige skiltet kan flyttes til eierens eventuelle andre kjøretøy. Oppdater nåVarebil
BS42796Jeep Wrangler Unlimited
Sølvfarget dieseldrevet varebil solgt ny i Norge og førstegangsregistrert i 2012.
Hvem eier bilen?
for å finne eier av bilen
Eller send SMS «REGNR BS42796» til 2380
Du vil innen ètt minutt motta informasjon om hvem som eier eller leaser bilen, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Bruker vi mer enn to minutter så får du svaret kostnadsfritt.
Økonomiske heftelser
Personlig kjennemerke
Det personlige kjennemerket MORFAR er, eller har vært, knyttet til bilen.
EU-kontroll
Oppdater siden for å se status.
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 25 januar 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 29 februar 2012 |
Siste eierskifte | 20 august 2013 |
Sist EU-godkjent | 7 mai 2018 |
Neste EU-kontroll | 30 juni 2020 |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Bokstavene BS tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Asker og Bærum trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med BS
Motor/kraftoverføring
Motorkode | VM11D |
Drivstoff | Diesel |
Forbruk | 0.88 l/mil |
Slagvolum | 2776 cm3 2.8 liter |
Oppgitt effekt | 200 HK (147 kW) |
Miljøklasse | 5L |
Partikkelfilter | Ja |
co2-utslipp | 230 g/km |
NOx-utslipp | 132.5 mg/km |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | AUTOMAT |
Aksler med drift | 2 av 2 |
Tillatt foraksellast | 1259 kg |
Tillatt bakaksellast | 1452 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Merke | JEEP |
Modellbetegnelse | WRANGLER UNLIMITED |
Typebetegnelse | JXJF9 |
Variant | |
Ramme/karosseri | VAREBIL KL.2. |
Kjøretøygruppe | VAREBIL KL 2 |
Sitteplasser | 2 |
Understellsnummer | 1C4HJWE5XCL125811 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 245/75R16 |
Standard dekkdimensjon bak | 245/75R16 |
Standard felg foran | 16X7,0 |
Standard felg bak | 16X7,0 |
Sporvidde foran | 1572 |
Sporvidde bak | 1572 |
Hastighetsindeks foran | S |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 97 (730 kg) |
Lasteindeks bak | 97 (730 kg) |
Innpress foran | 44 |
Innpress bak | 44 |
Mål og vekt
Lengde | 475 cm |
Bredde | 188 cm |
Egenvekt | 2080 kg |
Tillatt totalvekt | 2585 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 2090 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 110 kg |
Maks vogntogvekt | 4785 kg |
Maks taklast | 0 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.