Personbil

BS10009Citroen C4 Picasso
Svartfarget dieseldrevet personbil solgt ny i Norge og førstegangsregistrert i 2010.
Hvem eier bilen?
Eller send SMS «REGNR BS10009» til 2380
Slik virker det
- Opprett en ny tekstmelding (SMS)
- Skriv REGNR i meldingsfeltet etterfulgt av mellomrom
- Skriv registreringsnummeret eller det personlige bilskiltet på kjøretøyet du ønsker informasjon om, for eksempel BS10009
- Send meldingen til 2380
- Vent på svar
Du vil innen to minutter motta informasjon om hvem som eier eller leaser bilen, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Tjenesten er gratis dersom ventetiden overstiger to minutter.
Økonomiske heftelser
Pr. 24 juli 2019 er det offentliggjort tinglyste heftelser for til sammen kr. 212.133,- på registreringsnummer BS10009. Brønnøysundregistrene. (oppdater nå)
EU-kontroll
Oppdater siden for å se status.
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 20 april 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 26 august 2010 |
Siste eierskifte | 21 februar 2014 |
Sist EU-godkjent | 24 august 2018 |
Neste EU-kontroll | 30 september 2020 |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Bokstavene BS tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Asker og Bærum trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med BS
Motor/kraftoverføring
Motorkode | 9H01 |
Drivstoff | Diesel |
Forbruk | 0.51 l/mil |
Slagvolum | 1560 cm3 1.6 liter |
Oppgitt effekt | 109 HK (80 kW) |
Miljøklasse | 4L |
Partikkelfilter | Ja |
co2-utslipp | 135 g/km |
NOx-utslipp | 236 mg/km |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | AUTOMAT |
Aksler med drift | 1 av 2 |
Tillatt foraksellast | 1170 kg |
Tillatt bakaksellast | 1210 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Merke | CITROEN |
Modellbetegnelse | C4 PICASSO |
Typebetegnelse | U***** |
Variant | UA9HZ* |
Ramme/karosseri | FLERBRUKSBIL |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Sitteplasser | 7 |
Understellsnummer | VF7UA9HZHAJ761852 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 215/55R16 |
Standard dekkdimensjon bak | 215/55R16 |
Standard felg foran | 6,50X16 |
Standard felg bak | 6,50X16 |
Sporvidde foran | 1506 |
Sporvidde bak | 1539 |
Hastighetsindeks foran | S |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 91 (615 kg) |
Lasteindeks bak | 91 (615 kg) |
Innpress foran | 26 |
Innpress bak | 26 |
Mål og vekt
Lengde | 459 cm |
Bredde | 183 cm |
Egenvekt | 1539 kg |
Tillatt totalvekt | 2250 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 1180 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 50 kg |
Maks vogntogvekt | 3130 kg |
Maks taklast | 0 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.