
AA72040Volvo Xc90 T8 Twin Engine
Hvem eier bilen?
Eller send SMS «REGNR AA72040» til 2380
- Opprett en ny tekstmelding (SMS)
- Skriv REGNR i meldingsfeltet etterfulgt av mellomrom
- Skriv registreringsnummeret eller det personlige bilskiltet på kjøretøyet du ønsker informasjon om, for eksempel AA72040
- Send meldingen til 2380
- Vent på svar
Du vil innen to minutter motta informasjon om hvem som eier eller leaser bilen, i tillegg til andre navn som har en relasjon til kjøretøyet, sammen med kontaktinformasjon dersom dette er tilgjengelig. Tjenesten koster kr. 49 og dette belastes ditt mobilabonnement i øyeblikket svaret mottas. Tjenesten er gratis dersom ventetiden overstiger to minutter.
Økonomiske heftelser
Pr. 8 april 2021 er det ikke offentliggjort tinglyste heftelser på registreringsnummer AA72040. Brønnøysundregistrene. (oppdater nå)
EU-kontroll
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge. Første kontrollfrist for dette kjøretøyet er 12 mars 2023 og kontroll er deretter annethvert år
Etterlysning
Ikke etterlyst pr. 20 april 2021
Lignende registreringsnumre
Status
17 mars 2020 (oppdater nå)Førstegangsregistrert | 12 mars 2019 |
Siste eierskifte | 12 mars 2019 |
Sist EU-godkjent | - |
Neste EU-kontroll | 12 mars 2023 |
Vraket | Nei |
Avregistrert | Nei |
- Bokstavene AA tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Halden trafikkstasjon. - Se registreringsnumre som begynner med AA
Motor/kraftoverføring
Motorkode | B4204T34 |
Drivstoff | Bensin |
Slagvolum | 1969 cm3 2 liter |
Hybrid | Ladbar hybrid |
Oppgitt effekt | 303 HK (223 kW) |
Miljøklasse | 6L |
Partikkelfilter | Ja |
NOx-utslipp | 8.8 mg/km |
Hjuldrift og aksler
Girkasse | AUTOMAT |
Aksler med drift | 2 av 2 |
Drivende hjul | Firehjulsdrift |
Tillatt foraksellast | 1420 kg |
Tillatt bakaksellast | 1630 kg |
Last mer motorinformasjon
Generelt
Merke | VOLVO |
Modellbetegnelse | XC90 T8 TWIN ENGINE |
Typebetegnelse | L |
Variant | LFBM |
Ramme/karosseri | FLERBRUKSBIL |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Sitteplasser | 7 |
Understellsnummer | YV1LFBMTDK1487263 |
Standard dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 235/55R19 XL |
Standard dekkdimensjon bak | 235/55R19 XL |
Standard felg foran | 8X19 |
Standard felg bak | 8X19 |
Sporvidde foran | 1676 |
Sporvidde bak | 1679 |
Hastighetsindeks foran | V |
Hastighetsindeks bak | |
Lasteindeks foran | 104 (900 kg) |
Lasteindeks bak | 104 (900 kg) |
Innpress foran | 39 |
Innpress bak | 39 |
Mål og vekt
Lengde | 495 cm |
Bredde | 193 cm |
Egenvekt | 2224 kg |
Tillatt totalvekt | 3010 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 2400 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 110 kg |
Maks vogntogvekt | 5410 kg |
Maks taklast | 100 kg |
Egenvekt og nyttelast er veiledende og avhengig av kjøretøyets utstyrsnivå.