Sølvfarget bensindrevet personbil registrert i 2000. Fikk ny eier 1 juni 2018, og er nå registrert ved Bergen trafikkstasjon. 29.05.2019 (oppdater nå)
Hvem eier bilen?
Send SMS «REGNR AA44663» til 2380. 39,-
Økonomiske heftelser
EU-kontroll
Ble sist godkjent 15.02.2018. Neste frist er 31.03.2020.
Etterlysninger
Ikke etterlyst pr. 06.12.2019 kl. 00
- Chassisnummer/serienummer er JTEHH20V000004144.
- Bokstavene AA tilsier at kjøretøyet
er førstegangsregistrert ved Halden trafikkstasjon. - Se flere Toyota
- Se flere Toyota Rav4
- Last opp et bilde av bilen
Mål og vekt
Lengde | 429 cm |
Bredde | 174 cm |
Egenvekt | 1275 kg |
Egenvekt m/fører | 1350 kg |
Tillatt totalvekt | 1825 kg |
Maks nyttelast | 475 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 1500 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 640 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 75 kg |
Maks vogntogvekt | 3325 kg |
Maks taklast | |
Maks aksellast foran | 920 kg |
Maks aksellast bak | 1010 kg |
Motor/kraftoverføring
Drivstoff | Bensin |
Slagvolum | 1998 cm3 2 liter |
Motorytelse | 150 HK 110 KW |
Aksler med drift | 2 av 2 |
Miljøklasse | Ikke oppgitt |
Partikkelfilter | Ikke oppgitt |
co2-utslipp | 211 g/km |
NOX-utslipp | Ikke oppgitt |

Kilometerhistorikk
Kilometerhistorikken er sammenhengende og uten avvik.Kilometer | Avlest på | Dato |
---|---|---|
182.027 | EU-kontroll | feb 2018 |
155.650 | EU-kontroll | mar 2016 |
128.648 | EU-kontroll | mar 2014 |
128.267 | EU-kontroll | jan 2014 |
111.256 | EU-kontroll | apr 2012 |
90.064 | EU-kontroll | apr 2010 |
62.688 | EU-kontroll | nov 2007 |
48.211 | EU-kontroll | jan 2006 |
34.939 | EU-kontroll | feb 2004 |
Diverse
Førstegangsregistrert | 11.10.2000 |
Bruktimportert | Nei |
Oppbygd | Nei |
Makshastighet | 185 km/t |
Sitteplasser | 5 |
Dekk og felg
Standard dekkdimensjon foran | 215/70 R 16 |
Standard dekkdimensjon bak | 215/70 R 16 |
Hastighetsindeks foran | T (190 km/t) |
Hastighetsindeks bak | T (190 km/t) |
Lasteindeks foran | 85 |
Lasteindeks bak | 85 |
Innpress foran | 45 mm |
Innpress bak | 45 mm |